Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | Sistem Pengiriman Pneumatik | Ukuran Pelabuhan: | DN100-DN500 |
---|---|---|---|
Jaminan: | 1 tahun | Kekuatan: | Pneumatik |
Suhu media: | Suhu normal | Jenis: | Katup Putar |
Struktur: | Katup Putar | Media: | bubuk atau produk granular |
Dukungan yang disesuaikan: | OEM, ODM, OBM | Nama produk: | Katup putar RGM |
Bahan Tubuh: | CF8/WCB | Ukuran: | Disesuaikan |
Tekanan: | 1,0-1,5barg | Suhu Kerja: | 20 -120 |
Peringkat tekanan flensa: | PN10 dan PN150bs | kata kunci: | Desain beban tinggi atau celah kecil yang cukup kaku |
Menyoroti: | Standar Pengukuran Transfer CF8/WCB,Standar Metering Transfer Rotary Valve,Standar Pengukuran Katup Rotary |
item | nilai |
Jaminan | 1 tahun |
Dukungan yang disesuaikan | OEM, ODM, OBM |
Tempat Asal | Cina |
Anhui | |
Nama merek | TECLION |
Nomor Model | RGM |
Aplikasi | Sistem pengangkutan pneumatik |
Suhu Media | Suhu Normal |
Kekuatan | Pneumatik |
Media | bubuk atau produk granular |
Ukuran port | DN100-DN500 |
Struktur | Katup putar |
Nama produk | Katup putar RGM |
Bahan tubuh | CF8/WCB |
Ukuran | Disesuaikan |
Tekanan | 1.0-1,5 barg |
Suhu Kerja | 20 -120 |
Nomor tekanan flange | PN10 ans PN150bs |
Kata kunci | Desain beban tinggi atau celah kecil yang cukup kaku |
Kontak Person: Mr. Wang
Tel: +86 17718109211